Við sjáum um hreinlætið, þú nýtur árangursins.
Hreinvera er metnaðarfullt þrifafyrirtæki sem býður upp á faglega og áreiðanlega þrifaþjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir.
Við leggjum ríka áherslu á vönduð vinnubrögð, nákvæmni og persónulega þjónustu, þar sem þarfir hvers viðskiptavinar eru í fyrirrúmi.
Markmið okkar er að skapa hreint, snyrtilegt og notalegt umhverfi þar sem fólk getur notið þess að vera.
Við trúum því að munurinn liggi í smáatriðunum. Þess vegna leggjum við metnað okkar í hvert einasta verkefni, hvort sem það er stórt eða smátt.
Verðskrá
Verðið fer eftir tegund þrifa og stærð rýmisins. Sláðu inn fermetrafjöldann og sjáðu strax hvað þrifin kosta.
Almenn heimilisþrif
Regluleg eða venjuleg þrif á heimili í eðlilegu ástandi, án þrifa innan í ofni, ísskáp eða skápum.
| Stærð heimilis | Verð |
|---|---|
| 0–49 m² | 20.900 kr. |
| 50–74 m² | 23.900 kr. |
| 75–99 m² | 26.900 kr. |
| 100–124 m² | 29.900 kr. |
| 125–149 m² | 32.900 kr. |
| 150–199 m² | 36.900 kr. |
| 200–249 m² | 42.900 kr. |
| 250–299 m² | 48.900 kr. |
| 300–349 m² | 55.900 kr. |
| 350 m² og stærra | Tilboð |
Flutningsþrif
Ítarleg þrif á eign þegar flutt er inn eða út.
Innifalið í verði
- Eldhús og baðherbergi ítarlega þrifin
- Skápar og skúffur að innan
- Ofn og ísskápur að innan
- Þrif utan á innréttingum
- Hurðir, hurðarhúnar, listar og gluggakistur
- Ryksugun og gólfþvottur
Gluggaþvottur, mjög óhreinar eignir, veggþvottur og sérverk eru verðlögð sérstaklega.
| Stærð eignar | Verð |
|---|---|
| 0–49 m² | 39.900 kr. |
| 50–74 m² | 44.900 kr. |
| 75–99 m² | 49.900 kr. |
| 100–124 m² | 54.900 kr. |
| 125–149 m² | 59.900 kr. |
| 150–199 m² | 69.900 kr. |
| 200–249 m² | 79.900 kr. |
| 250–299 m² | 89.900 kr. |
| 300 m² og stærra | Tilboð |
Airbnb- og gistiþrif
Þrif á íbúðum og gistirýmum svo allt sé tilbúið fyrir næstu gesti.
| Stærð eignar | Verð |
|---|---|
| 0–50 m² | 16.900 kr. |
| 51–100 m² | 22.900 kr. |
| 101–150 m² | 29.900 kr. |
| 151–200 m² | 37.900 kr. |
| 201–250 m² | 45.900 kr. |
| 251 m² og stærra | Tilboð |
Skrifstofu- og fyrirtækjaþrif
Þrif á skrifstofum og öðrum vinnurýmum, svo að vinnustaðurinn sé hreinn og notalegur.
| Stærð rýmis | Ein heimsókn |
|---|---|
| 0–49 m² | 14.900 kr. |
| 50–99 m² | 19.900 kr. |
| 100–149 m² | 24.900 kr. |
| 150–199 m² | 29.900 kr. |
| 200–299 m² | 39.900 kr. |
| 300–499 m² | 54.900 kr. |
| 500 m² og stærra | Tilboð |
Stigagangar og húsfélög
Regluleg þrif á sameign gegn föstu mánaðargjaldi. Þú velur hversu oft við komum.
| Tíðni | Mánaðargjald |
|---|---|
| Ein heimsókn á mánuði | 9.900 kr. |
| Tvær heimsóknir á mánuði | 17.900 kr. |
| Þrjár heimsóknir á mánuði | 24.900 kr. |
| Vikulega, 4–5 heimsóknir | 32.900 kr. |
| Tveir stigagangar | Frá 1,7× grunngjaldi |
| Þrír stigagangar | Frá 2,3× grunngjaldi |
Aukaþjónusta
Þessu má bæta við þrifin eftir þörfum. Aukaverk sem ekki eru á gátlista fá samþykkt verð fyrirfram.
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Ofnþrif að innan | 9.900 kr. |
| Ísskápsþrif að innan | 6.900 kr. |
| Þrif á tómum skápum að innan | Frá 7.900 kr. |
| Gluggaþvottur að innan | Tilboð |
| Skipta um rúmföt | 2.500 kr. á rúm |
| Þvottur á rúmfötum og handklæðum | Tilboð eftir magni |
| Þrif eftir framkvæmdir | Tilboð |
| Aukaverk sem ekki eru á gátlista | Samþykkt verð fyrirfram |